<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>friendlyhobo</title>
	<atom:link href="http://friendlyhobo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://friendlyhobo.com</link>
	<description>(dot com)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 04:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;Chunking&#8221;</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2012/02/chunkin/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2012/02/chunkin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999417</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=2&#038;_r=1 An M.I.T. neuroscientist named Ann Graybiel told me that she and her colleagues began exploring habits more than a decade ago by putting their wired rats into a T-shaped maze with chocolate at one end. The maze was structured so that each animal was positioned behind a barrier that opened after a loud click. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=2&#038;_r=1</p>
<p>An M.I.T. neuroscientist named Ann Graybiel told me that she and her colleagues began exploring habits more than a decade ago by putting their wired rats into a T-shaped maze with chocolate at one end. The maze was structured so that each animal was positioned behind a barrier that opened after a loud click. The first time a rat was placed in the maze, it would usually wander slowly up and down the center aisle after the barrier slid away, sniffing in corners and scratching at walls. It appeared to smell the chocolate but couldn’t figure out how to find it. There was no discernible pattern in the rat’s meanderings and no indication it was working hard to find the treat.</p>
<p>The probes in the rats’ heads, however, told a different story. While each animal wandered through the maze, its brain was working furiously. Every time a rat sniffed the air or scratched a wall, the neurosensors inside the animal’s head exploded with activity. <em>As the scientists repeated the experiment, again and again, the rats eventually stopped sniffing corners and making wrong turns and began to zip through the maze with more and more speed. And within their brains, something unexpected occurred: as each rat learned how to complete the maze more quickly, its mental activity decreased. <strong>As the path became more and more automatic — as it became a habit — the rats started thinking less and less.</strong></em></p>
<p><em><strong>This process, in which the brain converts a sequence of actions into an automatic routine, is called “chunking.”</strong></em> There are dozens, if not hundreds, of behavioral chunks we rely on every day. Some are simple: you automatically put toothpaste on your toothbrush before sticking it in your mouth. Some, like making the kids’ lunch, are a little more complex. Still others are so complicated that it’s remarkable to realize that a habit could have emerged at all.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2012/02/chunkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>locale change &#8211; Ubuntu system</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2011/07/locale-change-ubuntu-system/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2011/07/locale-change-ubuntu-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999403</guid>
		<description><![CDATA[MellÅz http://security.ubuntu.com natty-security/universe Translation-en CsomaglistÃ¡k olvasÃ¡sa&#8230; KÃ©sz update-locale LANG=hu_HU.UTF-8 LC_MESSAGES=POSIX Nyelvi beállítások, dátum, stb. magyarul, rendszerüzenetek angolul (default) innen: https://help.ubuntu.com/community/Locale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>MellÅz http://security.ubuntu.com natty-security/universe Translation-en<br />
CsomaglistÃ¡k olvasÃ¡sa&#8230; KÃ©sz</p></blockquote>
<p><code>update-locale LANG=hu_HU.UTF-8 LC_MESSAGES=POSIX</code></p>
<p>Nyelvi beállítások, dátum, stb. magyarul, rendszerüzenetek angolul (default)</p>
<p>innen: https://help.ubuntu.com/community/Locale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2011/07/locale-change-ubuntu-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD-11 @Ferihegy</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/10/fedex-heavy-ferihegy/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/10/fedex-heavy-ferihegy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999380</guid>
		<description><![CDATA[forrás]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-68999384" title="1801406" src="http://friendlyhobo.com/files/2010/10/1801406.jpg" alt="" width="500" height="343" /><br />
<a href="http://www.airliners.net/photo/FedEx-Express/McDonnell-Douglas-MD-11(F)/1801406/M/">forrás</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/10/fedex-heavy-ferihegy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA kép Veszprém megyéről</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/10/nasa-kep-veszprem-megyerol/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/10/nasa-kep-veszprem-megyerol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999375</guid>
		<description><![CDATA[On October 9, 2010, the Advanced Land Imager (ALI) on NASA’s Earth Observing-1 (EO-1) satellite captured this natural-color image of the area. The top image shows a close-up of the alumina plant and closest villages. The bottom image shows the wider region. The alumina plant appears along the right edge of both images, and incorporates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On October 9, 2010, the Advanced Land Imager (ALI) on NASA’s Earth Observing-1 (EO-1) satellite captured this natural-color image of the area. The top image shows a close-up of the alumina plant and closest villages. The bottom image shows the wider region.</p>
<p>The alumina plant appears along the right edge of both images, and incorporates both bright blue and brick red reservoirs. The breach of the retaining wall is apparent in the close-up view. Sludge cut a channel through the northwest corner of the waste reservoir and spread onto nearby fields.</p>
<p>In the short term, the sludge swept away cars, filled homes, swamped agricultural fields, damaged bridges, and forced hundreds to evacuate.</p>
<p>Photo credit: NASA Earth Observatory image created by Jesse Allen, using EO-1 ALI data provided courtesy of the NASA EO-1 team. Caption by Michon Scott.<br />
<img src="http://friendlyhobo.com/files/2010/10/devecser_ali_2010282.jpg" alt="" title="devecser_ali_2010282" width="468" height="234" class="aligncenter size-full wp-image-68999376" /><br />
<img src="http://friendlyhobo.com/files/2010/10/devecser_ali_2010282_2.jpg" alt="" title="devecser_ali_2010282_2" width="468" height="234" class="aligncenter size-full wp-image-68999377" /><br />
<a class="downloadlink" href="http://friendlyhobo.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2" title=" downloaded 151 times" >NASA_Ajka-Kolontar-Devecser_2010_10_09 (151)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/10/nasa-kep-veszprem-megyerol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>durva</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/10/durva-2/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/10/durva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://friendlyhobo.com/files/2010/10/ungarn_giftschlamm_luftaufnahme_big_n_2021782.jpg" alt="" title="ungarn_giftschlamm_luftaufnahme_big_n_2021782" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-68999373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/10/durva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inception</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/07/inception/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/07/inception/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/2010/07/inception/</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap láttuk az Inception című filmet, atomjó volt. Régen élveztem egy mozifilmet ennyire. Christopher Nolan nevét már a tíz évvel ezelőtti Memento kapcsán megjegyeztem magamnak, nagyon tetszett ahogy a nem lineáris vonalvezetésű történetszálat sikerült már anno és most is filmre vinni úgy hogy többé kevésbé érthető legyen. Volt egy-két dolog, ami még mindig nem teljesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegnap láttuk az Inception című filmet, atomjó volt. Régen élveztem egy mozifilmet ennyire. Christopher Nolan nevét már a tíz évvel ezelőtti Memento kapcsán megjegyeztem magamnak, nagyon tetszett ahogy a nem lineáris vonalvezetésű történetszálat sikerült már anno és most is filmre vinni úgy hogy többé kevésbé érthető legyen. Volt egy-két dolog, ami még mindig nem teljesen tiszta, pl a totem fizikiájának megváltoztatása, de összességében remek szórakozás volt (a kicsit paráztatós, székhez szegezős fajtából). A film közben körülnéztema moziban és hát voltak egy páran akik a karfába kapaszkodva előredölve próbálták követni az eseményeket. Mondjuk nem mindenkinek tetszett, de mindenképpen az elgondolkodós film kategóriába tartozik, egykönnyen nem felejti az ember, még napokkal később is fogok rajta kattogni. 9/10</p>
<p>http://www.imdb.com/title/tt1375666/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/07/inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Package dependency graph debian/ubuntu</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/07/package-dependency-graph-debianubuntu/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/07/package-dependency-graph-debianubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999357</guid>
		<description><![CDATA[apt-get install apt-rdepends graphviz apt-rdepends --dotty dpkg &#124; dot -Tpng > dpkg_deps.png innen: http://blog.hartwork.org/?p=108]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>apt-get install apt-rdepends graphviz</p>
<p>apt-rdepends --dotty dpkg | dot -Tpng > dpkg_deps.png<br />
<code><br />
innen: http://blog.hartwork.org/?p=108</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/07/package-dependency-graph-debianubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to prevent change of screen resolution aftere every reboot/login</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/07/how-to-prevent-change-of-screen-resolution-aftere-every-rebootlogin/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/07/how-to-prevent-change-of-screen-resolution-aftere-every-rebootlogin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/2010/07/how-to-prevent-change-of-screen-resolution-aftere-every-rebootlogin/</guid>
		<description><![CDATA[Itt van a problema es a megoldas felvazolva: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistadesktopui/thread/4e074fdc-4a49-450a-ae4f-2d17f186a8d2 A lenyeg: 1) Go to Start &#8211;> Run &#8211;> regedit and press enter 2) Click &#8216;Edit&#8217; and click &#8216;Find&#8217; in the Edit menu 3) Type &#8216; DefaultSettings.XResolution &#8216; (without quotes) and click &#8216;Find&#8217; 4) Now double click it and change the hexadecimal value to 400 which [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itt van a problema es a megoldas felvazolva: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistadesktopui/thread/4e074fdc-4a49-450a-ae4f-2d17f186a8d2</p>
<p>A lenyeg:<br />
1) Go to Start &#8211;> Run  &#8211;>  regedit   and press enter</p>
<p>2) Click &#8216;Edit&#8217; and click &#8216;Find&#8217; in the Edit menu</p>
<p>3) Type &#8216; DefaultSettings.XResolution &#8216; (without quotes) and click &#8216;Find&#8217; </p>
<p>4) Now double click it and change the hexadecimal value to 400 which corresponds to 1024 </p>
<p>5) Click &#8216;Find Next&#8217; and repeat Step 4)</p>
<p>6) Now do the same for &#8216; DefaultSettings.YResolution &#8216; (without quotes) and change the hexadecimal value to 300 which corresponds to 768 and restart.</p>
<p>Az osszes talalatot modositani kell, a fo kijelzonel a relative position 0, masodlagos kijelzoknel valamilyen integer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/07/how-to-prevent-change-of-screen-resolution-aftere-every-rebootlogin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nap idézete</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/03/a-nap-idezete/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/03/a-nap-idezete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999354</guid>
		<description><![CDATA[Egyébként muhaha, Magyarország sorsa bele van kódolva abba a ténybe, hogy a szavazók nagyobb része nem dolgozik. Tehát amíg ez nem kerül megváltoztatásra, nincs reális alternatíva. korankelo eléggé rátapintott a lényegre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Egyébként muhaha, Magyarország sorsa bele van kódolva abba a ténybe, hogy a szavazók nagyobb része nem dolgozik. Tehát amíg ez nem kerül megváltoztatásra, nincs reális alternatíva.</p></blockquote>
<p><a href="http://kispad.hu/blog/201003/ez-mas.html#comment">korankelo</a> eléggé rátapintott a lényegre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/03/a-nap-idezete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent végre a Python3 &#8230; installálom</title>
		<link>http://friendlyhobo.com/2010/02/megjelent-vegre-a-python3-installalom/</link>
		<comments>http://friendlyhobo.com/2010/02/megjelent-vegre-a-python3-installalom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friendlyhobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendlyhobo.com/?p=68999346</guid>
		<description><![CDATA[spyder install elofeltetelek: PyQt, sip, QScintilla (install instructions) I was able to successfully install Spyder on Snow Leopard, mainly guided by the following link: http://chinbilly.blogspot.com/2010/01/building-pyqt4-on-snow-leopard.html In short, you have to make sure that you install/compile packages (Qt, Python, sip and PyQt?) in 64 bit architecture (with &#8216;x86_64&#8242; option). When compiling sip and PyQt?, for example, I configured with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>spyder <a href="http://code.google.com/p/spyderlib/wiki/Installation">install</a></p>
<p>elofeltetelek: PyQt, sip, QScintilla (<a href="http://www.riverbankcomputing.co.uk/static/Docs/QScintilla2/index.html">install instructions</a>)</p>
<blockquote><p>I was able to successfully install Spyder on Snow Leopard, mainly guided by the following link: <a rel="nofollow" href="http://chinbilly.blogspot.com/2010/01/building-pyqt4-on-snow-leopard.html">http://chinbilly.blogspot.com/2010/01/building-pyqt4-on-snow-leopard.html</a></p>
<p>In short, you have to make sure that you install/compile packages (Qt, Python, sip and PyQt<a href="/p/spyderlib/w/edit/PyQt">?</a>) in 64 bit architecture (with &#8216;x86_64&#8242; option). When compiling sip and PyQt<a href="/p/spyderlib/w/edit/PyQt">?</a>, for example, I configured with &#8216;python configure.py &#8211;arch x86_64&#8242; and &#8216;python configure.py &#8211;use-arch x86_64&#8242;, respectively. Once you are able to import PyQt4<a href="/p/spyderlib/w/edit/PyQt4">?</a>.QtCore<a href="/p/spyderlib/w/edit/QtCore">?</a> without any error message, you should be able to run spyder.</p></blockquote>
<p>SciPy superpack <a href="http://macinscience.org/?page_id=6">install</a></p>
<blockquote><p>This shell script will install recent 64-bit builds of <a href="http://numpy.scipy.org">Numpy</a> (1.4) and <a href="http://scipy.org/">Scipy</a> (0.8), as well as<a href="http://matplotlib.sourceforge.net">Matplotlib</a> (1.0), <a href="http://ipython.scipy.org">iPython</a> and <a href="http://pymc.googlecode.com">PyMC</a> (2.1 alpha) for OS X 10.6 (Snow Leopard) on Intel Macintosh. All builds are based on recent development code from each package, which means though some bugs may be fixed and features added, they also may be more unstable than the official releases. Distributing them together should improve interoperability, since the supporting packages (Scipy, Matplotlib, PyMC) were all built against the accompanying build of Numpy. This package were compiled on OS X 10.6 using Apple’s Python 2.6.1, FFTW 3.2.2 and GCC 4.2 (build 5646). To avoid compatibility issues, the installer also optionally downloads and installs the gFortran compiler (4.2) built against Snow Leopard’s GCC 4.2 for Xcode 3.2.</p>
<p>After you install it, however, be sure to type in</p>
<p><code>sudo ln -s /usr/X11/lib/libfreetype.6.dylib /usr/local/lib/</code></p></blockquote>
<blockquote><p>at the command line, and then you should be good to go.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.hyperjeff.net/?p=160">Building 64bit NumPy/SciPy/PyLab on Snow Leopard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://friendlyhobo.com/2010/02/megjelent-vegre-a-python3-installalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

